Táto unikátka séria svoriek páčkových “CONNECT” bude vašim neodlučným kamarátom. Asi sa Vám už neraz stalo že ste potrebovali rozčleniť dva drôty alebo tri vodiče alebo rozdediť a rozčleniť viacžilovú kabeláž zistili ste že budete musieť použiť asi viac WAGO svoriek ako ste rátali. Napr. pri prinapájaní trafka na led pásiky. Tento model 1na1 je kladatelná spojka ktorá vám dovolí si vyskladať akokoľvek dlhý zaklápateľný páčkový model a ten následne umietniť buď do krabičky alebo priamo na DIN lištu za pomoci klipov.
Klasicky sa dá tento problém vyriešiť WAGO svorkami, “čokoládkami” alebo pájkovaním, čo je dosť zdĺhavé avšak spoľahlivé ale neflexibilné. Ponúkame vám lacné, rýchle a extrémne spoľahlivé a funkčné riešenie. Ide o jednu súčiastku ktorá nahradí 3 alebo 4 wago spojky a ušetrí vám plno miesta v inštalačnej krabičke alebo v podhľade, ba dokonca máte flexibilitu rozdelenia vodiča.
Ide o ideálne riešenie pre domácich kutilov aj profesionálov, svorka spĺňa všetky záťažové podmienky a testy pre 32A verziu. Ponúkame vám flexibilné riešenie plus možnosť instalácie na DIN lištu do elektrickej rozvodovej skrine.
Technické parametre modelu CONNECT 3-WAY a plikacia modulu na KLIP pre DIN lištu
Táto unikátka páčková “CONNECT” 3-WAY je v podstate jednoduchá cesta ako získať odbočovacú žilu bez toho aby ste zbytočne použili WAGO trojitu svorku.
Spojka je napájaná z akejkoľvek strany distribuje napajanie len jednej žili, udržiava jednoduchú kabeláž a dovolí vám prehladne napájať vaše zariadenie. Je vhodná pre pevný drôtový vodič alebo mäkkú kabeláž.
Ide o ideálne riešenie pre domácich kutilov aj profesionálov, svorka spĺňa všetky záťažové podmienky a testy pre 32A verziu. Ponúkame vám flexibilné riešenie plus možnosť instalácie na DIN lištu do elektrickej rozvodovej skrine.
Technické parametre modelu CONNECT 1na1
Materiál: Teplo odolný nylonový obal, medenné kontakty, nerezové spony
Počet PINov: 1 na 1
Menovité napätie: 400V
Menovitý prúd: 32A
Vodiča vstup: 0.08-2.5mm²/28-14AWG
Vodiča výstup: 0.08-2.5mm²/28-14AWG
Prevádzková teplota: -40℃-105℃
Dĺžka odblanenia vodiča: 9-10mm
Max. zátaž: 4000W
Technické parametre modelu CONNECT 3-WAY
Materiál: Teplo odolný nylonový obal, medenné kontakty, nerezové spony
Počet PINov: 3
Menovité napätie: 400V
Menovitý prúd: 32A
Vodiča vstup: 0.08-2.5mm²/28-14AWG
Vodiča výstup: 0.08-2.5mm²/28-14AWG
Prevádzková teplota: -40℃-105℃
Dĺžka odblanenia vodiča: 9-10mm
Max. zátaž: 4000W
Ako zapájať CONNECT 3-WAY
V prvom kroku je potrebné odblankovať vodič. Potom pripojiť vodič do prívodového otvoru.
Postune v ktoroch ponapájať jednotilivé žily a uzavrieť klip. Vo finálnom kroku je možné skúšačkou overiť prítomnosť napätia v stretnej časti spojky. V strede je otvor učený pre merania.
American wire gauge (AWG – americká káblová miera) je štandardom prierezu neželezných vodičov a káblov používaných v elektropriemysle a v elektronike. Používa sa hlavne v USA a Kanade, ale používajú ho aj ázijskí výrobcovia vodičov a káblov. V Európe sa používa metrický systém podľa IEC 60228.
Vyššie číslo AWG znamená menší priemer vodiča. Takéto označovanie súvisí s výrobou vodiča – postupným tvarovaním. Vodič sa vyrába preťahovaním, alebo valcovaním zo základnej tyče. Každá tvarovacia operácia znamená tenší vodič. Číslo AWG je teda úmerné počtu tvarovacích operácií. Tabuľka ukazuje vzťah AWG, priemeru, prierezu, odporu pre jednojadrové medené vodiče a ich prúdovú zaťažiteľnosť.
AWG | mm | (mm2) | (mΩ/m) | (A) 60°C | (A) 75°C | (A) 90°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 11.684 | 107 | 0.1608 | 195 | 230 | 260 |
000 (3/0) | 10.405 | 85.0 | 0.2028 | 165 | 200 | 225 |
00 (2/0) | 9.266 | 67.4 | 0.2557 | 145 | 175 | 195 |
0 (1/0) | 8.251 | 53.5 | 0.3224 | 125 | 150 | 170 |
1 | 7.348 | 42.4 | 0.4066 | 110 | 130 | 145 |
2 | 6.544 | 33.6 | 0.5127 | 95 | 115 | 130 |
3 | 5.827 | 26.7 | 0.6465 | 85 | 100 | 115 |
4 | 5.189 | 21.2 | 0.8152 | 70 | 85 | 95 |
5 | 4.621 | 16.8 | 1.028 | |||
6 | 4.115 | 13.3 | 1.296 | 55 | 65 | 75 |
7 | 3.665 | 10.5 | 1.634 | |||
8 | 3.264 | 8.37 | 2.061 | 40 | 50 | 55 |
9 | 2.906 | 6.63 | 2.599 | |||
10 | 2.588 | 5.26 | 3.277 | 30 | 35 | 40 |
11 | 2.305 | 4.17 | 4.132 | |||
12 | 2.053 | 3.31 | 5.211 | 20 | 25 | 30 |
13 | 1.828 | 2.62 | 6.571 | |||
14 | 1.628 | 2.08 | 8.286 | 15 | 20 | 25 |
15 | 1.450 | 1.65 | 10.45 | |||
16 | 1.291 | 1.31 | 13.17 | 18 | ||
17 | 1.150 | 1.04 | 16.61 | |||
18 | 1.024 | 0.823 | 20.95 | 10 | 14 | 16 |
19 | 0.912 | 0.653 | 26.42 | — | — | — |
20 | 0.812 | 0.518 | 33.31 | 5 | 11 | — |
21 | 0.723 | 0.410 | 42.00 | — | — | — |
22 | 0.644 | 0.326 | 52.96 | 3 | 7 | — |
23 | 0.573 | 0.258 | 66.79 | — | — | — |
24 | 0.511 | 0.205 | 84.22 | 2.1 | 3.5 | — |
25 | 0.455 | 0.162 | 106.2 | — | — | — |
26 | 0.405 | 0.129 | 133.9 | 1.3 | 2.2 | — |
27 | 0.361 | 0.102 | 168.9 | — | — | — |
28 | 0.321 | 0.0810 | 212.9 | 0.83 | 1.4 | — |
29 | 0.286 | 0.0642 | 268.5 | — | — | — |
30 | 0.255 | 0.0509 | 338.6 | 0.52 | 0.86 | — |
31 | 0.227 | 0.0404 | 426.9 | — | — | — |
32 | 0.202 | 0.0320 | 538.3 | 0.32 | 0.53 | — |
33 | 0.180 | 0.0254 | 678.8 | — | — | — |
34 | 0.160 | 0.0201 | 856.0 | 0.18 | 0.3 | — |
35 | 0.143 | 0.0160 | 1079 | — | — | — |
36 | 0.127[c] | 0.0127 | 1361 | — | — | — |
37 | 0.113 | 0.0100 | 1716 | — | — | — |
38 | 0.101 | 0.00797 | 2164 | — | — | — |
39 | 0.0897 | 0.00632 | 2729 | — | — | — |
40 | 0.0799 | 0.00501 | 3441 | — | — | — |
Recenzie
There are no reviews yet